PharmaProfessional® Medizinflaschen

braun, hydrolytische Klasse III, Mündung PP 28 (für Originalitätsverschlüsse geeignet), einzeln mit Verschluss ohne Originalität verschlossen, im Safepack keim- und partikelarm verpackt, Chargenbegleitzertifikat und Prüfbuch-Abziehetikett auf jeder Verpackungseinheit
Art.-Nr. | Volumen ml | ø mm | Höhe mm | VE Stck. |
---|---|---|---|---|
80100 | 50 | 37,8 | 92,4 | 20 |
80101 | 100 | 48,0 | 106,4 | 20 |
80102 | 150 | 54,0 | 120,9 | 12 |
80103 | 200 | 58,6 | 131,4 | 12 |
80104 | 250 | 62,8 | 138,4 | 12 |
80105 | 300 | 65,0 | 152,9 | 12 |
80106 | 500 | 75,5 | 185,4 | 12 |
80107 | 1.000 | 96,5 | 225,1 | 6 |
Euro-Medizinflaschen

aus Braunglas der hydrolytischen
Klasse III, mit Füllstrich und
aufgeschraubtem roten Verschluss,
Gewinde PP 28
Art.-Nr. | Volumen ml | ø mm | Höhe mm | VE Stck. |
---|---|---|---|---|
0139k | 30 | 35,0 | 71,0 | 60 |
0131k | 60 | 44,0 | 82,0 | 40 |
0132k | 100 | 50,0 | 96,0 | 28 |
0133k | 150 | 57,0 | 109,0 | 24 |
0134k | 200 | 63,0 | 118,0 | 20 |
0138k | 250 | 63,0 | 144,0 | 20 |
0135k | 300 | 72,0 | 135,0 | 15 |
0136k | 500 | 83,0 | 161,0 | 6 |
0137k | 1.000 | 100,0 | 205,0 | 3 |
PharmaProfessional® Tropfflaschen

braun, hydrolytische Klasse III, Mündung GL 18, einzeln mit Staubschutzstopfen aus PE verschlossen, im Safepack keim- und partikelarm verpackt, Chargenbegleitzertifikat und Prüfbuch-Abziehetikett auf jeder Verpackungseinheit
Art.-Nr. | Volumen ml | ø mm | Höhe mm | VE Stck. |
---|---|---|---|---|
80000 | 10 | 23,0 | 64,0 | 20 |
80001 | 20 | 25,0 | 80,0 | 20 |
80002 | 30 | 30,0 | 85,0 | 20 |
80003 | 50 | 38,0 | 94,0 | 20 |
80004 | 100 | 44,0 | 120,0 | 20 |
Tropfflaschen (Allround) aus Braunglas
Art.-Nr. | Volumen ml | ø mm | Höhe mm | VE Stck. |
---|---|---|---|---|
07000 | 5 | 22,2 | 48,4 | 228 |
07003 | 5 | 22,5 | 50,0 | 340 |
07009 | 15 | 26,5 | 65,5 | 144 |
07010 | 10 | 24,5 | 63,3 | 204 |
07011 | 10 | 25,0 | 60,7 | 187 |
07020 | 20 | 29,0 | 74,2 | 143 |
07030 | 30 | 32,2 | 83,8 | 112 |
07040 | 50 | 37,0 | 91,0 | 84 |
07050 | 100 | 47,0 | 114,8 | 49 |