Kapsel-Boxen
Art.-Nr. Dose | Art.-Nr.Deckel | Inhalt ml | ø mm | Höhe mm | ø-Hamm |
---|---|---|---|---|---|
14190 | 14305 | 30 | 37,0 | 48,0 | 31,5 |
14200 | 14300 | 40 | 42,0 | 58,0 | 31,5 |
14210 | 14300 | 60 | 42,0 | 73,0 | 31,5 |
14220 | 14301 | 100 | 51,0 | 78,0 | 43,0 |
14230 | 14301 | 150 | 59,0 | 85,0 | 43,0 |
14240 | 14301 | 200 | 59,0 | 99,0 | 43,0 |
14260 | 14301 | 300 | 59,0 | 135,0 | 43,0 |
14270 | 14302 | 300 | 67,0 | 118,0 | 60,0 |
14265 | 14301 | 350 | 59,0 | 155,0 | 43,0 |
14280 | 14306 | 400 | 67,0 | 155,0 | 60,0 |
14290 | 14304 | 500 | 100,0 | 94,0 | 82,0 |
Lotions-Flaschen & Schraubverschlüsse
Art.-Nr. | Inhaltml | ø mm | Höhe mm | Gewinde |
---|---|---|---|---|
06800 | 100 | 45,0 | 106,0 | ND 32 |
06810 | 250 | 54,6 | 162,0 | ND 32 |
06820 | 500 | 66,4 | 200,0 | ND 32 |
06830 | 1.000 | 83,0 | 253,0 | ND 32 |
Art.-Nr. | Schraubverschlüsse |
---|---|
06720 | Schraubverschluss ND32 aus PP weiß |
06731 | Klappscharnierverschluss ND32 aus PE weiß |
06732 | Klappscharnierverschluss ND32 aus PE weiß (auch für dünnflüssige Lösungen geeignet) |
06740 | Schraubverschluss mit Halteband und Käppchen ND32 aus PE weiß |